00Full matrix
全14社を、
同じ行で読む。
条件を行、サービスを列に配置した一覧表です。横スクロールで全社を比較できます。項目名の列は固定され、読み進めても軸を見失いません。
14 / 14 社
| 項目 | レゾナンス | DMMバーチャルオフィス | GMOオフィスサポート | ユナイテッドオフィス | Karigo | NAWABARI | 京都朱雀スタジオ | バーチャルオフィス1 | ナレッジソサエティ | Regus(リージャス) | ワンストップビジネスセンター | METSオフィス | アントレサロン | ワークスタイリング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ゼニス | 合同会社DMM.com | GMOオフィスサポート株式会社 | 株式会社ユナイテッドコンサルティングファーム | 株式会社Karigo | 不明 | 一般社団法人和文化推進協会 | 株式会社ナレッジソサエティ | 株式会社ナレッジソサエティ | 日本リージャス株式会社 | 株式会社ワンストップビジネスセンター | オリンピア興業株式会社 | 銀座セカンドライフ株式会社 | 三井不動産株式会社 |
| 最安月額 | 月額990円(税込)〜 | 月額660円(税込)〜 | 月額660円(税込)〜 | 月額2,310円(税込)〜 | 月額4,700円(税込)〜 | 月額1,100円(税込)〜 | 月額500円(税別)〜 | 月額880円(税込)〜 | 月額4,950円(税込)〜 | 月額7,900円〜(税込・税抜の明記なし、公式サイトで要確認) | 月額4,800円(税込5,280円)〜 | 月額270円(税込)〜 | 月額3,800円(税抜) | 月額30,000円(税抜)〜 |
| 登記可能プラン | 月額990円(税込)〜 | 月額2,530円(税込)〜 | 月額1,650円(税込)〜 | 月額2,310円(税込)〜 | 月額4,700円(税込)〜 | 月額1,100円(税込)〜 | 月額550円(税込換算)〜 | 月額880円(税込)〜 | 月額4,950円(税込)〜 | 月額7,900円〜 | 月額5,280円(税込)〜 | 月額716円(税込)〜 | 月額4,180円(税込換算)〜 | 月額33,000円(税込換算)〜 |
| 法人登記 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 初期費用 | 入会金5,500円(キャンペーンで0円になる場合あり)+デポジット1,000円〜 | 入会金5,500円(税込)、保証金0円 | 初期登録費用やデポジットはなし(0円)。入会金・保証料も0円。 | 初回登録料5,500円(税込)。学生・2社目は無料。プランにより保証金10,000円や郵便デポジット(5,000円〜)が必要。 | 入会金5,500円〜(店舗により異なる)。他社からの移動の場合は実質入会金無料。 | 初期費用5,500円(税込)、保証金0円。※キャンペーンで初期費用無料の場合あり | 公式サイトで要確認 | 入会金5,500円(保証金は0円) | 入会金16,500円(税込)、保証金30,000円 | 公式サイトで要確認(一部情報では保証金や初回手数料がかかるとの記載あり) | 9,800円(税込10,780円)。20代、女性、55歳以上、障害者手帳をお持ちの方は応援割引で初期費用無料。 | 入会金3,850円(税込)。デポジット・保証金はゼロ。 | 初期費用・入会金・敷金・礼金は0円。 | 事務手数料5,000円/人(税抜)、保証金原則2ヵ月分(非課税) |
| 拠点数 | 13 | 15 | 22 | 9 | 60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 219 | 50 | 4 | 14 | 600 |
| 対応エリア | 東京(浜松町、青山、六本木、銀座、日本橋、渋谷、恵比寿、新宿、秋葉原)、横浜、大阪(梅田) | 札幌、仙台、渋谷、新宿、池袋、恵比寿、青山、九段下、横浜、名古屋、京都、大阪梅田、神戸、福岡天神、沖縄 | 北海道(札幌)、東京(渋谷・新宿・銀座など13ヶ所)、横浜、名古屋、大阪(梅田・心斎橋)、京都、神戸、福岡(博多・天神) | 東京(青山、銀座、表参道、日本橋、渋谷、虎ノ門、新宿、池袋、麹町) | 東京、北海道・東北・北陸、関東、甲信越・東海、近畿、中国・四国、九州・沖縄、国外など全国60拠点以上 | 東京(目黒区) | 京都(京都市下京区) | 東京(渋谷・神保町)、広島 | 東京(千代田区九段南) | 東京(丸の内・新宿・渋谷・六本木など)、横浜、大阪、名古屋、福岡、札幌など全国主要都市 | 東京(青山・銀座・渋谷など)、横浜、札幌、仙台、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡など全国50店舗 | 東京(新宿三丁目、新宿御苑、日本橋兜町、赤羽) | 東京(銀座、東京、秋葉原、赤坂、虎ノ門、浜松町、田町、新宿、西新宿、渋谷、恵比寿、池袋)、神奈川(横浜、桜木町、川崎)、埼玉(大宮) | 東京(大手町、八重洲、日本橋、日比谷、六本木、新宿など)、横浜、札幌、仙台、大宮、千葉、名古屋、大阪、福岡など全国 |
| 郵便転送 | 週1回(水曜)または月1回(月末水曜)の転送。週1転送プランは全店舗で来店受取可能。転送費用は実費(100gまで300円〜)。届いた郵便物は無料で写真通知される。 | 週1回(水曜日)の定期転送。転送費用は実費負担(普通郵便330円〜、レターパック550円、宅急便は実費)。即時・日時指定転送はオプション(440円/回)。銀座・横浜・名古屋は来店受取可能(無料)。 | プランにより転送なし、月1回、隔週、週1回から選択可能。定期転送のほか、スグ転送(550円/回)や速達・書留転送(660円/通)あり。一部オフィスでは事前予約で来店受取も可能。 | 国内外へ週末1回転送(即日転送やスポット転送はオプション)。プランにより月末1回転送の場合あり。 | 荷物受取は全プランで対応。小包は10個未満の制限あり。転送頻度や費用に関する詳細は公式サイトで要確認。 | 週1回まとめて指定住所へ転送。マイページから写真で確認し、転送・破棄の指示が可能。転送料金は実費(手数料込)。都度転送や速達は有料オプション。 | 週に1回、1週間分をまとめて転送。物品(箱物)は都度転送。1転送あたり500円(税別)+実費(郵送代・配送代)が必要。廃棄の指定も可能。 | 月4回(週1回ペース)の定期転送。転送作業料は0円だが、郵送費用(50gまで150円など)が別途かかる。店舗での直接受取も可能。 | 週1回(原則日曜締め翌月曜発送)まとめて転送。郵送料は基本料金に含む。来館での窓口受取も無料。オプションでリアルタイム転送(月額4,400円)やスポット転送(1回2,200円)あり。 | 郵便物の受け取り・保管・転送に対応。転送頻度や実費などの詳細は公式サイトで要確認。 | 週1回(毎週水曜日)の転送は送料・手数料無料。即時転送はレターパックライト(550円)または宅配便(着払い)で対応。平日10時~18時は店舗での直接引き取りや、一部店舗ではPUDOステーションでの引き取りも可能。 | プランにより異なる。ビジネスプラン以上で郵便保管・通知・来店受取対応。転送はレターパックライトで月1回無料(月末・週末転送など選択可)。書留受取や不在票通知も無料。 | 店舗の受付でのお渡しが原則。オプションで週1回の指定場所への転送サービスあり(月額2,000円+送料)。到着時のメール報告オプション(月額1,000円)も利用可能。 | 荷物受け取り可能(BASEプランはメールボックスサイズのみ、小包などは不可)。転送についての詳細は公式サイトで要確認。 |
| 1年総額の目安 | ¥18,380 | ¥35,860 | ¥19,800 | ¥48,220 | ¥61,900 | ¥18,700 | ¥6,600〜 | ¥16,060 | ¥105,900 | ¥94,800〜 | ¥74,140 | ¥12,442 | ¥50,160 | ¥401,500 |
| 主なオプション | 転送電話、電話秘書代行、共有FAX、専用FAX、フリーダイヤル | AI秘書自動応答サービス、宛名追加、らくらくHP作成サービス、定期転送カスタマイズ、個別転送(即時・日時指定転送/転送先変更依頼) | 写真でお知らせ、宛名(屋号等)の追加、貸し会議室、ワークスペース、銀行紹介 | 電話転送、電話秘書代行、会議室、コワーキングスペース、法人銀行口座開設紹介 | 転送電話、電話代行、秒速FAX送信、秒速FAXPlus受信、各種登記サービス | 電話転送(03番号発着信)、インターネットFAX、電話代行、速達サービス、都度転送サービス | 電話番号利用、電話応対・音声転送、郵便・宅配便受取 | スポット転送、時間外郵便受取ポスト、会議室、郵便物開封スキャン、高速転送&追跡オプション | 電話転送、電話秘書代行、専用FAX、私書箱、ロッカー | 電話番号付与、電話代行、ビジネスラウンジ利用、貸し会議室、個室オフィス利用 | 法人口座開設サポート、会議室利用、電話転送、FAX転送、電話秘書代行 | 貸し会議室、専用ポスト、受付社名表示、03発着信、電話代行 | 郵便転送、郵便メール報告、社名掲出、専用ロッカー、03電話転送 | 会議室、専用個室、荷物受け取り |
| 注意点 | 月1転送プランは来店受取不可。郵便物の受け取りや転送にかかる費用は実費(デポジットから差し引き)。書留や宅配便の受け取りには1件300円かかる。140サイズを超える荷物やクール便は受け取り不可。 | ミニマムプランは法人登記に利用できず、受け取れる荷物も返品・返送品や個人事業主の税金関連書類のみと制限があります。また、ライトプランは新規受付を停止しています。固定電話セットプランも新規受付を終了しています。来店受取は銀座・横浜・名古屋のみ対応です。 | 転送なしプランでは法人登記や郵便物の受け取りが一切不可。郵便物の重量が150gを超える場合や速達・書留などは別途費用が発生する。支払い方法はクレジットカードまたはデビットカードのみで、銀行振込には対応していない。領収書の発行は行っておらず、マイページの利用明細を利用する必要がある。 | 郵便物の即日転送はオプション。03番号の利用は東京23区内在住者に限られる。着払いの受取には相応のデポジットが必要。電話秘書プランは21コール目から課金される。 | 店舗により提供可能プランや料金が異なるため、希望する店舗の料金を個別に確認する必要がある。また、住民票の住所や特定派遣事業届出・古物商届出などの実際のスペースが必要な事業の届出には利用できない。 | 海外への直接転送は不可(国内保証人経由)。電話要件転送は受電のみで、発信や直接転送は有料オプション。東京都内に活動拠点がない場合は050番号の貸出となる。巨大な郵便物(170cm以上、30kg以上)は受取不可。 | 郵便物の転送には1回500円(税別)と実費が都度必要。法人登記には代表権を持つ者が契約者となる必要がある。会議室やレンタルスペースの提供はない。 | 月額料金の他に、郵便転送のたびに郵送費用(実費相当分)が別途かかる点に注意が必要。また、単月契約の場合は月額3,960円と割高になる。電話転送オプションは現在受付停止中。 | 入会金16,500円と保証金30,000円が必要で初期費用が高め。対面審査が必須で、代表者が来館できない場合は契約不可。16歳未満は入館不可。郵便物の月1回などの低頻度転送プランはなく、週1回が基本。 | 料金は拠点によって異なり、公式サイト上では「〜」という目安表記のみのため、正確な金額は見積もりが必要です。また、解約時には30日前の通知が必要など、契約期間や解約条件にも注意が必要です。 | 電話転送や電話秘書代行を利用する場合、通話料や受電毎の手数料が実費で発生し、契約時に通話料デポジット(5,000円)が必要。また、100gを超える郵便物は無料転送の対象外となり、即時転送(有料)または引き取りとなる。土日祝日の配送指定は受け取り不可。 | ライトプランは郵便物の受取・転送が一切不可。登記可能なプランはビジネスプラス以上(月額716円〜)となる。また、全プランで入会金3,850円が必要。 | バーチャルオフィスプランではオープンラウンジが利用できず、来客時は有料会議室の予約が必要。また、労働者派遣事業や宅建業など一部の許認可取得が困難な場合がある。支払いはクレジットカードのみ。 | 従量課金プラン(SHARE)では法人登記ができない。また、1拠点使い放題プラン(BASE)の荷物受け取りはメールボックスサイズのみで小包などは不可。初期費用として事務手数料や保証金がかかる。 |
| 公式 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
「1年総額の目安」は、法人登記が可能な最安プランの月額12ヶ月分に初期費用を加えた概算です。転送実費、オプション、キャンペーンは含みません。
Advertising Disclosure
当サイトはアフィリエイト広告を利用しており、リンク経由の申込みで報酬を受け取る場合があります。掲載内容は各社公式サイトの公開情報に基づく調査時点のもので、料金・プラン内容・登記条件・審査基準は変更される場合があります。申込み前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。